Fäbodstuga
Vikarbyn - Stuga
Tillgänglighet och priser
Boende
Beskrivning
Gemytlig stuga anpassad till dig som vill kunna koppla av utan att bli störd av mobiltelefoner eller att du vill ha möjlighet till avkoppling i en el fri atmosfär. Stugan är alltså utan el och vatten. Vedspis, öppen spis och vedeldad kamin finns. På tomten finns utedass och en brunn ca 50m från stugan. Du har 13 km till bebyggelse och affär. Det finns möjlighet till bad och fiske ca 3 km ifrån Fäbodstugan.
storstuga med våningssäng
Även dygnsbokning för 250 SEK/per person
Observera: Följande tillhör också detta objekt:
Utedass
storstuga med våningssäng
Även dygnsbokning för 250 SEK/per person
Observera: Följande tillhör också detta objekt:
Utedass
Faciliteter
25 m²
Parkering
Sovrum
1 Våningssäng(ar)
Generell information
Trädgårdsmöbler
Öppen spis
25 m² boyta
Utomhus parkeringsplats nära fastigheten
Service erbjuds ej
Sänglinnen
handdukar
Service: Valbara
Utomhus parkeringsplats: inkluderad
Planera din vistelse
Ankomst Varje dag från 16:00 till 18:00
AvresaFöre 10:00
Viktig information
- Ej rökning
- Inga husdjur tillåtna
- Inga husdjur tillåtna
Karta och avstånd
-
Avstånd
Avstånd till Badmöjlighet
3 km
Avstånd till skidbacke
17 km
Avstånd till busstation
17 km
Avstånd till golfbana
17 km
Avstånd till flyplats
50 km
Prislistor
DatumPris(vecka) Moms ingår | |
---|---|
01/01/2021 · 31/12/2024 |
351 € |
Villkor
Från bokningsdatum till 43 dagar till ankomstdagen är avbokningsavgiften 25% av hyresbeloppet.
Avbokningsregler
Om du väljer att avboka din bokning kommer du bli debiterad på följande avbokningsavgifter
Från bokningsdagen till 43 dagar till ankomstdagen
25% av hyresbeloppet
Från 42 dagar till ankomstdagen
100% av hyresbeloppet
Vid utebliven ankomst
100% av det totala förskottsbeloppet
Kalender
Oktober - 2024 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2024 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December - 2024 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |