- Gäste 5
-
1 Doppelbett
1 Einzelbett
1 Stockbett(en)
3 - 1 Schlafzimmer 1
- 18 m² 18 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienhütte ist 18,5 m2 groß und verfügt über 5 Betten, Strom, zwei Kochplatten und einen Kühlschrank. Es gibt kein Wasser. Keine Toilette. Die Hütte wird nur zusammen mit dem großen Ferienhaus vermietet, nicht separat.
EIGENSCHAFTEN
18 m²
Parkplatz
Schlafzimmer
1 Doppelbett
1 Einzelbett
1 Stockbett(en)
Allgemeine Daten
18 m² Wohnfläche
Parkplatz im Freien in Grundstücksnähe
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Sonstige Leistungen
Parkplatz im Freien: inklusive
Organisieren Sie Ihren Zeitplan
Check-in-Zeiten täglich von 16:00 bis 18:00 Uhr
Check-out-ZeitenVor 10:00 Uhr
Anmerkungen
- Rauchen ist nicht gestattet
- Haustiere sind nicht gestattet
- Haustiere sind nicht gestattet
Karte und Entfernungen
Preisliste
SaisonPreis (Woche) inklusive MwSt. | |
---|---|
23.05.2023 · 03.10.2023 |
515 € |
23.05.2024 · 03.10.2024 |
515 € |
Reservierungsbedingungen
Vom Buchungsdatum an bis 43 Tage vor der Anreise wird die Stornierung 25% des Mietbetrages kosten.
Stornierungsbedingungen
Bei der Stornierung oder beim Nichterscheinen gelten folgende Bedingungen
Vom Buchungsdatum an bis 43 Tage vor der Anreise
25% des Mietpreises
Von 42 Tage vorher bis zur Anreise
100% des Mietpreises
Nicht antreten
100% des Betrages der Anzahlung
Verfügbarkeitskalender
Juni - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ähnliche Unterkünfte
-
Cirka 40 Kilometer nördlich von Karlstad finden Sie dieses Idyll am See in einer ruhigen Lage und cirka 12 Kilometer ausserhalb der nächst grösseren Ortschaft. Das Ferienhaus ist beispielsweise ausgerüstet mit einem offenen Kamin im Wohnbereich sowie auf der Terrasse, einer voll eingerichteten Küche...